Priserne stiger på enkeltbilletter til 6-11 zoner. Derudover stiger prisen på Pendlerkort til 2-11 zoner og grundprisen på rejser på Rejsekort i 2-11 zoner.
Når du benytter Rejsekort optjener du mængderabat. Dvs. at jo mere du rejser, jo større rabat får du på dine rejser. Du får også tidsrabat, når du benytter Rejsekort i tidsrummene kl. 11-13 og kl. 18-07. Sidst men ikke mindst, får du kundetyperabat. Er du barn eller pensionist, får du 50 % rabat ift. grundprisen pga. kundetyperabatten. Rabatterne ændrer sig ikke. Det er kun grundprisen, der gør.
De nye priser finder du her:
| Antal zoner | Kontantbillet | Rejsekort | Pendlerkort | ||
| Voksen | Barn/pens. | Grundpris | Voksen | Barn/pens. | |
| 2 zoner | 24 | 12 | 23,0 | 435 | 217,5 |
| 3 zoner | 34 | 17 | 32,8 | 585 | 292,5 |
| 4 zoner | 44 | 22 | 42,4 | 780 | 390 |
| 5 zoner | 54 | 27 | 51,6 | 960 | 480 |
| 6 zoner | 64 | 32 | 60,8 | 1.140 | 570 |
| 7 zoner | 74 | 37 | 70,3 | 1.320 | 660 |
| 8 zoner | 84 | 42 | 79,8 | 1.470 | 735 |
| 9 zoner | 94 | 47 | 89,3 | 1.650 | 825 |
| 10 zoner | 104 | 52 | 98,8 | 1.800 | 900 |
| 11 zoner | 114 | 57 | 109 | 1.950 | 975 |
| 12 zoner | 120 | 60 | 114 | 2.100 | 1.050 |
| 13 zoner | 130 | 65 | 124 | 2.280 | 1.140 |
| 14 zoner | 140 | 70 | 133 | 2.460 | 1.230 |
| 15 zoner | 150 | 75 | 143 | 2.640 | 1.320 |
| 16 zoner | 160 | 80 | 152 | 2.820 | 1.410 |
| 17 zoner | 170 | 85 | 162 | 2.970 | 1.485 |
| 18 zoner | 180 | 90 | 171 | 3.090 | 1.545 |
| 19 zoner | 190 | 95 | 181 | 3.240 | 1.620 |
| 20 zoner | 200 | 100 | 190 | 3.330 | 1.665 |
| 21 zoner | 210 | 105 | 200 | 3.450 | 1.725 |
| 22 zoner | 220 | 110 | 209 | 3.510 | 1.755 |
| 23 zoner | 230 | 115 | 219 | 3.660 | 1.830 |
| 24 zoner | 240 | 120 | 228 | 3.780 | 1.890 |
