Priser & regler
Hvad koster det, og hvilke regler gælder, når du rejser med bus og tog i Nordjylland? Du finder svarene her. Og skulle du være i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.
Hvad koster det, og hvilke regler gælder, når du rejser med bus og tog i Nordjylland? Du finder svarene her. Og skulle du være i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.
Klik på nedenstående faner og se priser opdelt pr. zoner.
Du kan benytte vores billetter og kort i alle vores busser og tog. Du skal betale for mindst 2 zoner, når du rejser.
| Antal zoner | Pris |
|---|---|
| 2 zoner | 12,00 |
| 3 zoner | 17,00 |
| 4 zoner | 22,00 |
| 5 zoner | 27,00 |
| 6 zoner | 32,00 |
| 7 zoner | 37,00 |
| 8 zoner | 42,00 |
| 9 zoner | 47,00 |
| 10 zoner | 52,00 |
| 11 zoner | 57,00 |
| 12 zoner | 60,00 |
| 13 zoner | 65,00 |
| 14 zoner | 70,00 |
| 15 zoner | 75,00 |
| 16 zoner | 80,00 |
| 17 zoner | 85,00 |
| 18 zoner | 90,00 |
| 19 zoner | 95,00 |
| 20 zoner | 100,00 |
| 21 zoner | 105,00 |
| 22 zoner | 110,00 |
| 23 zoner | 115,00 |
| 24 zoner | 120,00 |
Priserne er for Pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi til 30 dage. Prisen for en ekstra dag er 1/30 af prisen for de 30 dage.
| Antal zoner | Pris |
|---|---|
| 2 zoner | 435,00 |
| 3 zoner | 585,00 |
| 4 zoner | 810,00 |
| 5 zoner | 990,00 |
| 6 zoner | 1.140,00 |
| 7 zoner | 1.320,00 |
| 8 zoner | 1.470,00 |
| 9 zoner | 1.650,00 |
| 10 zoner | 1.800,00 |
| 11 zoner | 1.950,00 |
| 12 zoner | 2.100,00 |
| 13 zoner | 2.280,00 |
| 14 zoner | 2.460,00 |
| 15 zoner | 2.640,00 |
| 16 zoner | 2.820,00 |
| 17 zoner | 2.970,00 |
| 18 zoner | 3.090,00 |
| 19 zoner | 3.240,00 |
| 20 zoner | 3.330,00 |
| 21 zoner | 3.450,00 |
| 22 zoner | 3.510,00 |
| 23 zoner | 3.660,00 |
| 24 zoner | 3.780,00 |
Priserne er for Pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi til 30 dage. Prisen for en ekstra dag er 1/30 af prisen for de 30 dage.
| Antal zoner | Pris |
|---|---|
| 2 zoner | 217,50 |
| 3 zoner | 292,50 |
| 4 zoner | 405,00 |
| 5 zoner | 495,00 |
| 6 zoner | 570,00 |
| 7 zoner | 660,00 |
| 8 zoner | 735,00 |
| 9 zoner | 825,00 |
| 10 zoner | 900,00 |
| 11 zoner | 975,00 |
| 12 zoner | 1.050,00 |
| 13 zoner | 1.140,00 |
| 14 zoner | 1.230,00 |
| 15 zoner | 1.320,00 |
| 16 zoner | 1.410,00 |
| 17 zoner | 1.485,00 |
| 18 zoner | 1.545,00 |
| 19 zoner | 1.620,00 |
| 20 zoner | 1.665,00 |
| 21 zoner | 1.725,00 |
| 22 zoner | 1.755,00 |
| 23 zoner | 1.830,00 |
| 24 zoner | 1.890,00 |
Den viste pris er grundprisen for en voksen. Din pris kan være lavere. Den afhænger af, om du får kundetype-rabat, hvilket rabattrin du er på, og om du rejser på et tidspunkt, hvor der er tidsrabat.
Se din pris på Rejseplanen.
| Antal zoner | Pris |
|---|---|
| 2 zoner | 23,50 |
| 3 zoner | 32,80 |
| 4 zoner | 42,40 |
| 5 zoner | 51,60 |
| 6 zoner | 60,80 |
| 7 zoner | 70,30 |
| 8 zoner | 79,80 |
| 9 zoner | 89,30 |
| 10 zoner | 98.80 |
| 11 zoner | 109,00 |
| 12 zoner | 114,00 |
| 13 zoner | 124,00 |
| 14 zoner | 133,00 |
| 15 zoner | 143,00 |
| 16 zoner | 152,00 |
| 17 zoner | 162,00 |
| 18 zoner | 171,00 |
| 19 zoner | 181,00 |
| 20 zoner | 190,00 |
| 21 zoner | 200,00 |
| 22 zoner | 209,00 |
| 23 zoner | 219,00 |
| 24 zoner | 228,00 |

RejseBillet er din praktiske indgang til billetter til bus, tog og metro i hele Danmark
Få den, hvor du normalt henter dine apps.
Download RejseBillet i App Store
Download RejseBillet i Google Play
