Udbuddet blev annonceret d. 22. januar 2025 med tilbudsfrist d. 22. marts 2025. Kontrakterne indgås med kørselsstart i august 2025. Udbuddet er blevet gennemført som et offentligt udbud. 12 virksomheder har budt på kørslen med i alt 83 tilbud. De indkomne tilbud er evalueret i henhold til udbudsvilkårene, og på den baggrund tildeles følgende entreprenører kontrakt.
| Pakke | Kontrakt- form |
Rutenr. | Nuværende entreprenør(er) | Kommende entreprenør | Antal driftsbusser | Kplt. ved kontraktstart |
| 42* | B | 275, 404, 407, 414, 417 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 4 | 2.514 |
| 265 | B | 265 | Vebbestrup Turistfart | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 1 | 1.754 |
| 276* | B | 213, 276 | Keolis Danmark A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 2 | 2.070 |
| 311* | B | 311, 312 | Keolis Danmark A/S | Midtbus Jylland A/S | 2 | 1.802 |
| 315* | T | 314, 315, 316, 317 | Midtbus Jylland A/S | Midtbus Jylland A/S | 4 | 2.806 |
| 328* | T | 326, 327, 328, 329 | Sydthy Taxi & Turistfart ApS | Midtbus Jylland A/S | 4 | 3.153 |
| 330* | T | 330, 331, 332, 334 | Midtbus Jylland A/S | Midtbus Jylland A/S | 4 | 2.349 |
| 340* | T | 340, 342, 343 | Midtbus Jylland A/S | Midtbus Jylland A/S | 5 | 2.313 |
| 405* | B | Svømmekørsel, 46 | Keolis Danmark A/S - Midtbus Jylland A/S | Tide Bus Danmark A/S | 7 | 3.704 |
| 406* | B/T | 43, 44, 45, 47, 48, 49, 176 | Keolis Danmark A/S - Midtbus Jylland A/S - Solsidens Turistfart | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 9 | 9.927 |
| 407* | B/T | 30, 31, 32, 33, 37, 38 | Olesens Busser - Midtbus Jylland A/S | Midtbus Jylland A/S | 7 | 8.937 |
| 408* | B/T | 34, 35, 36, 39, 40, 41, 55, 56 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S - Olesens Busser - Solsidens Turistfart - Midtbus Jylland A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 7 | 12.360 |
| 439 | B | 439, 440 | Olesens Busser | Hobro/Døstrup Turist | 2 | 1.198 |
| 442 | B/T | 442, 448 | Olesens Busser | Olesens Busser | 2 | 1.383 |
| 450 | B | 158, 454, 456, 457 | Olesens Busser - Umove Vest A/S | Midtbus Jylland A/S | 5 | 5.718 |
| 460 | B | 460, 462, 468, 470 | Døstrup Turistfart - Olesens Busser | Hobro/Døstrup Turist | 3 | 2.224 |
| 461 | B | 461, 463, 464 | Midtbus Jylland A/S | Midtbus Jylland A/S | 3 | 1.875 |
| 710* | T | 81, 810, 812, 817 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 3 | 1.805 |
| 720* | T | 820, 821 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 3 | 3.600 |
| 730* | T | (78), 830, 831 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 2 | 1.243 |
| 740* | T | 82, 87, 800, 801, 802, 803, 804 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 6 | 4.282 |
| 750* | T | 815 | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | Terndrup Taxa & Turistbusser A/S | 1 | 536 |
*Tidligere helt/delvist i kontrakt med Morsø Bustrafik K/S
